O argentino Kun Aguero e a sua transferência do Atlético de Madrid para o Manchester City por 45 milhões de Euros, fica registada com a maior transferência do mercado de verão da temporada de 2011.12. No entanto através dos cada mais utilizados pagamentos por objectivos, a mudança de Radomel Falcão do FC Porto para o Atlético de Madrid poderá atingir os 47 milhões de Euros e destronar o primeiro lugar do argentino.
Num período de transferências marcado pelas cada vez mais numerosas movimentações e contactos por parte de clubes e agentes, registou-se um decréscimo no valor máximo pago por um jogador em relação ao ano anterior, onde a mudança de Torres do Liverpool para o Chelsea por 58.5 milhões de Euros ocupou o primeiro lugar.
Após o recorde estabelecido por Cristiano Ronaldo em 09.10 (94 milhões de Euros), as maiores transferências anuais fixaram-se num patamar entre os 40 e os 60 milhões de Euros, não sendo expectável que nos próximos esta fasquia venha a ser ultrapassada, tanto pelo rigor económico que a Europa atravessa, bem como pelos programas de equilibro financeiro planeados pela UEFA.
RANKING DAS MAIORES TRANSFERÊNCIAS DE JOGADORES EM 2011.12
# | JOGADOR | NACIONALIDADE | DE | PARA | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kun Aguero | Argentina | Atlético Madrid | Manchester City | 45.000.000 € |
2 | Javier Pastore | Argentina | US Palermo | Paris SG | 43.000.000 € |
3 | Radomel Falcão | Colômbia | FC Porto | Atlético Madrid | 40.000.000 € |
4 | Fábio Coentrão | Portugal | SL Benfica | Real Madrid | 30.000.000 € |
5 | Cesc Fábregas | Espanha | FC Arsenal | FC Barcelona | 29.000.000 € |
6 | Samir Nasri | França | FC Arsenal | Manchester City | 27.500.000 € |
7 | Samuel Eto´o | Camarões | Internazionale | Anzhi | 27.000.000 € |
8 | Juan Mata | Espanha | FC Valencia | FC Chelsea | 26.700.000 € |
9 | Alexis Sánchez | Chile | Udinese | FC Barcelona | 26.000.000 € |
10 | Zlatan Ibrahimovic | Suécia | FC Barcelona | AC Milan | 24.000.000 € |
11 | Stewart Downing | Inglaterra | Aston Villa | FC Liverpool | 22.800.000 € |
12 | Manuel Neuer | Alemanha | FC Schalke 04 | FC Bayern Munich | 22.000.000 € |
13 | Romelu Lukaku | Bélgica | RSC Anderlecht | FC Chelsea | 22.000.000 € |
14 | Santi Cazorla | Espanha | FC Villarreal | FC Málaga | 21.000.000 € |
15 | David de Gea | Espanha | Atlético Madrid | Manchester United | 20.000.000 € |
16 | Phil Jones | Inglaterra | Blackburn Rovers | Manchester United | 19.300.000 € |
17 | Ashley Young | Inglaterra | Aston Villa | Manchester United | 18.000.000 € |
18 | Jordan Henderson | Inglaterra | AFC Sunderland | FC Liverpool | 18.000.000 € |
19 | Gokhan Inler | Suiça | Udinese | SSC Napoli | 17.500.000 € |
20 | Édinson Cavani | Uruguai | US Palermo | SSC Napoli | 16.000.000 € |
NOTAS
(1) A transferência de Radomel Falcão para o Atlético de Madrid poderá atingir os 47 milhões de Euros caso sejam cumpridos os objectivos previstos no contrato.
(2) A transferência de Cesc Fabrégas para o FC Barcelona, poderá atingir os 39 milhões de Euroscaso sejam cumpridos os objectivos previstos no contrato.
(3) A transferência de Alexis Sáchez para o FC Barcelona, poderá atingir os 37.5 milhões de Euroscaso sejam cumpridos os objectivos previstos no contrato.
(2) A transferência de Cesc Fabrégas para o FC Barcelona, poderá atingir os 39 milhões de Euroscaso sejam cumpridos os objectivos previstos no contrato.
(3) A transferência de Alexis Sáchez para o FC Barcelona, poderá atingir os 37.5 milhões de Euroscaso sejam cumpridos os objectivos previstos no contrato.
Fonte : Futebol Finance
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentario sera muito bem vindo