A revista Forbes apresentou recentemente o relatório de 2010 referente aos clubes mais ricos do mundo, o “Most Valuable Soccer Teams”. Embora a revista tenha reduzido o número de equipes presentes na lista de 25 para 20 equipas, as equipes que constam da lista como as mais valiosas do mundo, são exactamente as que maiores receitas geram, segundo o último Deloitte Football Money League de 2010.
Na lista deste ano não existem alterações nas 3 primeiras posições em relação em ano anterior, sendo que o Manchester United continua a ser o clube mais valioso do mundo, seguido do Real Madrid e do Arsenal respectivamente. O maior destaque deste ano vai para a subida do FC Barcelona da 7ª para a 4ª posição e a do Internazionale da 14ª para a 10ª posição.
Forbes – Most Valuable Soccer Teams 2010
Clube | País | Valor | Dívidas | Receitas | Res. Operacional | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | Inglaterra | 1.380.000.000 € | 634.000.000 € | 327.000.000 € | 112.000.000 € |
2 | Real Madrid | Espanha | 995.000.000 € | 537.000.000 € | 401.000.000 € | 97.000.000 € |
3 | Arsenal | Inglaterra | 888.000.000 € | 364.000.000 € | 263.000.000 € | 76.000.000 € |
4 | FC Barcelona | Espanha | 752.000.000 € | 0 | 365.000.000 € | 85.000.000 € |
5 | Bayern Munique | Alemanha | 744.000.000 € | 104.000.000 € | 289.000.000 € | 45.000.000 € |
6 | Liverpool | Inglaterra | 618.000.000 € | 290.000.000 € | 217.000.000 € | 27.000.000 € |
7 | AC Milan | Itália | 601.000.000 € | 0 | 196.000.000 € | 30.000.000 € |
8 | Juventus | Itália | 493.000.000 € | 14.000.000 € | 203.000.000 € | 42.000.000 € |
9 | Chelsea | Inglaterra | 486.000.000 € | 38.000.000 € | 242.000.000 € | -54.000.000 € |
10 | Internazionale | Itália | 310.000.000 € | 0 | 196.000.000 € | -10.000.000 € |
11 | Schalke 04 | Alemanha | 288.000.000 € | 144.000.000 € | 124.000.000 € | -5.000.000 € |
12 | Tottenham | Inglaterra | 279.000.000 € | 80.000.000 € | 132.000.000 € | 26.000.000 € |
13 | Olympique Lyon | França | 250.000.000 € | 25.000.000 € | 139.000.000 € | 3.000.000 € |
14 | Hamburger SV | Alemanha | 247.000.000 € | 0 | 147.000.000 € | 30.000.000 € |
15 | AS Roma | Itália | 231.000.000 € | 0 | 146.000.000 € | 18.000.000 € |
16 | Werder Bremen | Alemanha | 206.000.000 € | 0 | 114.000.000 € | 18.000.000 € |
17 | Olympique Marselha | França | 197.000.000 € | 0 | 133.000.000 € | 14.000.000 € |
18 | Borussia Dortmund | Alemanha | 196.000.000 € | 62.000.000 € | 103.000.000 € | 6.000.000 € |
19 | Manchester City | Inglaterra | 194.000.000 € | 0 | 102.000.000 € | -42.000.000 € |
20 | Newcastle United | Inglaterra | 148.000.000 € | 11.000.000 € | 101.000.000 € | -36.000.000 € |
1 USD = 0.752274 EUR 1 EUR = 1.32930 USD
Professor Leonardo Vitorino não estou aqui para fazer nenhum comentário sobre o assunto em questão, quero sim deixar registrado a importäncia da sua dedicação na divulgação de tudo aquilo que esta a cerca do futebol em prol do melhor conhecimento dentro das quatro linhas e também nos bastidores informando não só aqueles que militam no futebol mas também aqueles que tem interesse em conhecer um pouco do que significa a paixão de um planëta. Parabéns meu amigo e obrigado por auxiliar-me na confecção do meu Blog. Um abraço
ResponderExcluir