segunda-feira, 12 de setembro de 2011

DISTRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS DA EUROPA LEAGUE 2010.11


a temporada de 2010.11 a UEFA distribuiu um total de 150.3 milhões de Euros aos 56 clubes que participaram na Europa League. O maior valor foi entregue aos espanhóis do Villarreal CF com cerca de 9 milhões de Euros, enquanto o valor mais baixo, (excluídos dos clubes provenientes da fase de grupos da Champions) foi para o FC Lausanne, com 1.1 milhões de Euros.
A exemplo do FC Barcelona na Champions League, o FC Porto como vencedor da Europa League não foi o clube que maiores prémios arrecadou (7.8 milhões de Euros), devido ao incompreensível critério de atribuição das receitas de transmissão televisivas, ouMarket-Pool.
Do total de 904.3 milhões de Euros que a UEFA reuniu para distribuir pelos clubes participantes em ambas as competições europeias, 83,4% foram distribuídos pelos 32 clubes da Champions League, enquanto os 56 clubes da Europa League repartiram os restantes 16,6%, uma proporção de 1 para 5.

DISTRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS DA EUROPA LEAGUE 2010.11

POSCLUBESBÓNUS (GRUPOS)MARKET POOLELIMINATÓRIASTOTAL
1.Villarreal CF1.560.000 €5.888.112 €1.600.000 €9.048.112 €
2.Besiktas JK1.630.000 €6.633.083 €200.000 €8.463.083 €
3.FC Porto1.770.000 €1.467.046 €4.600.000 €7.837.046 €
4.Bayer 04 Leverkusen1.630.000 €5.292.203 €500.000 €7.422.203 €
5.Manchester City FC1.560.000 €4.071.224 €500.000 €6.131.224 €
6.Liverpool FC1.560.000 €4.071.224 €500.000 €6.131.224 €
7.VfB Suttgart1.700.000 €3.693.831 €200.000 €5.593.831 €
8.SC BragaCL928.191 €3.600.000 €4.528.191 €
9.Borussia Dortmund1.490.000 €3.002.868 €-4.492.868 €
10.FC Zenit St. Petersburg1.840.000 €1.801.253 €500.000 €4.141.253 €
11.Paris Saint-Germain FC1.630.000 €1.706.243 €500.000 €3.836.243 €
12.FC Steaua Bucuresti1.350.000 €2.235.838 €-3.585.838 €
13.Sevilla FC1.490.000 €1.877.935 €200.000 €3.567.935 €
14.PFC CSKA Moskva1.770.000 €1.253.253 €500.000 €3.523.253 €
15.PSV Eindhoven1.700.000 €521.660 €900.000 €3.121.660 €
16.PAOK FC1.560.000 €1.205.619 €200.000 €2.965.619 €
17.KKS Lech Poznan1.560.000 €1.179.081 €200.000 €2.939.081 €
18.Club Atlético de Madrid1.420.000 €1.515.759 €-2.935.759 €
19.Aris Thessaloniki FC1.490.000 €1.205.619 €200.000 €2.895.619 €
20.FC Dynamo Kyiv1.560.000 €299.065 €900.000 €2.759.065 €
21.LOSC Lille Métropole1.420.000 €930.048 €200.000 €2.550.048 €
22.AEK Athens FC1.350.000 €979.872 €-2.329.872 €
23.SSC Napoli1.420.000 €661.945 €200.000 €2.281.945 €
24.Getafe CF1.350.000 €841.759 €-2.191.759 €
25.Sporting CP1.560.000 €382.962 €200.000 €2.142.962 €
26.FC Spartak MoskvaCL1.240.256 €900.000 €2.140.256 €
27.SL BenficaCL328.191 €1.600.000 €1.928.191 €
28.FC Metalist Kharkiv1.560.000 €125.760 €200.000 €1.885.760 €
29.AC Sparta Praha1.490.000 €144.012 €200.000 €1.834.012 €
30.Juventus1.420.000 €410.090 €-1.830.090 €
31.US Città di Palermo1.350.000 €410.090 €-1.760.090 €
32.RSC Anderlecht1.350.000 €169.893 €200.000 €1.719.893 €
33.FC BATE Borisov1.490.000 €23.982 €200.000 €1.713.982 €
34.UC Sampdoria1.280.000 €410.090 €-1.690.090 €
35.BSC Young Boys1.420.000 €51.321 €200.000 €1.671.321 €
36.Odense BK1.210.000 €434.117 €-1.644.117 €
37.AZ Alkmaar1.350.000 €271.877 €-1.621.877 €
38.FC Utrecht1.350.000 €271.877 €-1.621.877 €
39.KAA Gent1.350.000 €179.844 €-1.529.844 €
40.PFC Levski Sofia1.350.000 €121.680 €-1.471.680 €
41.Rosenborg BK1.140.000 €281.311 €-1.421.311 €
42.NK Dinamo Zagreb1.350.000 €55.078 €-1.405.078 €
43.Club Brugge KV1.210.000 €108.844 €-1.318.844 €
44.Debreceni VSC1.140.000 €172.282 €-1.312.282 €
45.FC Sheriff1.280.000 €18.111 €-1.298.111 €
46.PFC CSKA Sofia1.140.000 €121.680 €-1.261.680 €
47.HNK Hadjuk Split1.140.000 €85.078 €-1.225.078 €
48.FC Salzburg1.140.000 €51.602 €-1.191.602 €
49.SK Rapid Wien1.140.000 €51.602 €-1.191.602 €
50.FC Karpaty Lviv1.070.000 €102.204 €-1.172.204 €
51.FC TwenteCL248.783 €900.000 €1.148.783 €
52.FC Lausanne-Sport1.070.000 €44.215 €-1.114.215 €
53.Rangers FCCL224.972 €500.000 €724.972 €
54.AFC AjaxCL90.214 €500.000 €590.214 €
55.FC Rubin KazanCL98.151 €200.000 €298.151 €
56.FC Basel 1893CL7.100 €200.000 €207.100 €
TOTAL68.160.000 €60.000.000 €22.200.000 €150.360.000 €

NOTAS

(1) Os valores atribuídos na fase de grupos incluem o bónus de participação no valor de 640 mil Euros (igual para todas as equipas), os bónus de nº de jogos no valor de 360 mil Euros (igual para todas as equipas) e os bónus de performance que variam consoante o nº de vitórias, empates e derrotas de cada equipa.


Fonte: Futebol Finance

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seu comentario sera muito bem vindo